加入收藏
设为首页
联系我们
 
深沟球轴承
 
调心球轴承
 
调心滚子轴承
 
圆锥滚子轴承
 
推力球轴承
 
滚针轴承
 
外球面轴承
 
角接触轴承
 
推力滚子轴承
 
圆柱滚子轴承

青岛泰晟工业科技有限公司
电话:0532-82560807
传真:0532-82560809
E-mail: jenny.cui@twtrhzc.com
地址:青岛市市北区康定路18号
QQ:431889406

Self-aligning roller bearing

    The self-aligning roller bearing is the bearing that between the inner rings of the two raceways and the outer ring taking the raceway as the spherical surface, the drum-shaped rollers are equipped a spherical outer ring between the two raceways of the inner ring raceway assembly with drum-shaped roller bearings. There are two rollers in the self-aligning roller bearing, mainly bearing the radial load. It is also able to withstand the axial load in either direction. The high radial load capacity of the self-aligning roller bearing makes it especially suitable for the overload or vibration load work, but it can not afford the pure axial load. The outer ring raceway of this kind of bearing is spherical shape, thus the aligning performance is so good to compensate the concentricity error.
 
轴承型号 规格(毫米) 轴承型号 规格(毫米)
23022C 110*170*45 23056C 280*420*106
23022CK 110*170*45 23056CK 280*420*106
23024C 120*180*46 23060C 300*460*118
23024CK 120*180*46 23060CK 300*460*118
23026C 130*200*52 23064C 320*480*121
23026CK 130*200*52 23064CK 320*480*121
23028C 140*210*53 23068C 340*520*133
23028CK 140*210*53 23068CK 340*520*133
23030C 150*225*56 23072C 360*540*134
23030CK 150*225*56 23072CK 360*540*134
23032C 160*240*60 23076C 380*560*135
23032CK 160*240*60 23076CK 380*560*135
23034C 170*260*67 23080C 400*600*148
23034CK 170*260*67 23080CK 400*600*148
23036C 180*280*74 23084C 420*620*150
23036CK 180*280*74 23084CK 420*620*150
23038C 190*290*75 23088C 440*650*157
23038CK 190*290*75 23088CK 440*650*157
23040C 200*310*82 23092C 460*680*163
23040CK 200*310*82 23092CK 460*680*163
23044C 230*340*90 23096C 480*700*165
23044CK 230*340*90 23096CK 480*700*165
23048C 240*360*92 23218C 90*160*52.4
23048CK 240*360*92 23218CK 90*160*52.4
23052C 260*400*104 23220C 100*180*60.3
23052CK 260*400*104 23220CK 100*180*60.3
23222C 110*200*69.8 22212CK 60*110*28
23222CK 110*200*69.8 22213C 65*120*31
23224C 120*215*76 22213CK 65*120*31
23224CK 120*215*76 22214C 70*125*31
23226C 130*230*80 22214CK 70*125*31
23226CK 130*230*80 22215C 75*130*31
23228C 140*250*88 22215CK 75*130*31
23228CK 140*250*88 22216C 80*140*33
23230C 150*270*96 22216CK 80*140*33
23230CK 150*270*96 22217C 85*150*36
23232C 160*290*104 22217CK 85*150*36
23232CK 160*290*104 22218C 90*160*40
23234C 180*310*110 22218CK 90*160*40
23234CK 180*310*110 22219C 95*170*43
23236C 180*320*112 22219CK 95*170*43
23236CK 180*320*112 22220C 100*180*46
23238C 190*340*120 22220CK 100*180*46
23238CK 190*340*120 22222C 110*200*53
23240C 200*360*128 22222CK 110*200*53
23240CK 200*360*128 22224C 120*215*58
23244C 200*400*144 22224CK 120*215*58
23244CK 200*400*144 22226C 130*230*64
23248C 240*440*160 22226CK 130*230*64
23248CK 240*440*160 22228C 140*250*68
23252C 260*480*174 22228CK 140*250*68
23252CK 260*480*174 22230C 150*270*73
23256C 280*500*176 22230CK 150*270*73
23256CK 280*500*176 22232C 160*260*80
23264C 320*580*208 22232CK 160*260*80
23264CK 320*580*208 22234C 170*310*86
23280C 400*720*256 22234CK 170*310*86
23280CK 400*720*256 22236C 180*320*86
23284C 420*760*272 22236CK 180*320*86
23284CK 420*760*272 22238C 190*320*92
22208C 40*80*23 22238CK 190*320*92
22208CK 40*80*23 22240C 200*360*98
22209C 45*85*23 22240CK 200*360*98
22209CK 45*85*23 22244C 220*400*108
22210C 50*90*23 22244CK 220*400*108
22210CK 50*90*23 22248C 240*440*120
22211C 55*100*25 22248CK 240*440*120
22211CK 55*100*25 22252C 260*480*130
22212C 60*110*28 22252CK 260*480*130
22256C 280*500*130 22334CK 170*360*120
22256CK 280*500*130 22336C 180*380*126
22260C 300*540*140 22336CK 180*380*126
22260CK 300*540*140 22338C 190*400*132
22308C 40*90*33 22338CK 190*400*132
22308CK 40*90*33 22340C 200*420*138
22309C 45*90*33 22340CK 200*420*138
22309CK 45*90*33 22344C 220*460*145
22310C 50*110*40 22344CK 220*460*145
22310CK 50*110*40 22348C 240*500*155
22311C 55*120*43 22348CK 240*500*155
22311CK 55*120*43 22352C 260*540*165
22312C 60*130*46 22352CK 260*540*165
22312CK 60*130*46 22356C 280*580*175
22313C 65*140*48 22356CK 280*580*175
22313CK 65*140*48 22372C 360*750*244
22314C 70*150*51 22372CK 360*750*244
22314CK 70*150*51 23121C 105*175*56
22315C 75*160*55 23121CK 105*175*56
22315CK 75*160*55 23122C 110*180*56
22316C 80*170*58 23122CK 110*180*56
22316CK 80*170*58 23124C 120*200*80
22317C 85*180*60 23124CK 120*200*80
22317CK 85*180*60 23126C 130*210*80
22318C 90*190*64 23126CK 130*210*80
22318CK 90*190*64 23128C 140*225*68
22319C 95*200*67 23128CK 140*225*68
22319CK 95*200*67 23130C 150*250*80
22320C 100*215*73 23130CK 150*250*80
22320CK 100*215*73 23132C 160*270*86
22322C 110*240*80 23132CK 160*270*86
22322CK 110*240*80 23134C 170*280*88
22324C 120*246*80 23134CK 170*280*88
22324CK 120*246*80 23136C 180*300*96
22326C 130*280*93 23136CK 180*300*96
22326CK 130*280*93 23138C 190*320*104
22328C 140*300*102 23138CK 190*320*104
22328CK 140*300*102 23140C 200*340*112
22330C 150*320*108 23140CK 200*340*112
22330CK 150*320*108 23144C 220*370*120
22332C 160*340*114 23144CK 220*370*120
22332CK 160*340*114 23148C 240*400*128
22334C 170*360*120 23148CK 240*400*128
23152C 260*440*144 23176CK 380*620*194
23152CK 260*440*144 23180C 400*650*200
23156C 280*460*146 23180CK 400*650*200
23156CK 280*460*146 23184C 420*700*224
23160C 300*500*160 23184CK 420*700*224
23160CK 300*500*160 23188C 440*720*226
23164C 320*540*176 23188CK 440*720*226
23164CK 320*540*176 23192C 460*760*240
23172C 360*600*192 23192CK 460*760*240
23172CK 360*600*192 23196C 480*790*248
23176C 380*620*194 23196CK 480*790*248
 
Copyright 2012 青岛泰晟工业科技有限公司 版权所有 All rights Reserved.网站备案:鲁ICP备19049216号
主页 | 企业信息 | 产品展示 | 经销商名录 | 研究开发 | 招聘信息 | 技术服务 | 新闻中心 | 联系我们
地址:山东省青岛市市北区本溪路9号 电话:+86 532 82560807 传真:+86 532 82560809 邮箱:jenny.cui@twtrhzc.com